jueves, 10 de septiembre de 2009

Tabla


Tabla de posiciones
Equipo Pts PJ G E P GF GC GD
TROCA F.C. 3 1 1 0 0 5 3 2
BRUT NATURE 3 1 1 0 0 3 1 2
RODO BELEZA 3 1 1 0 0 2 0 2
ATILA 3 1 1 0 0 4 3 1
FALSAS PROMESAS 3 1 1 0 0 2 1 1
AFFAIRE PLAY 1 1 0 1 0 1 1 0
MALOQUE 1 1 0 1 0 1 1 0
QUINCHO F.C 0 1 0 0 1 3 4 -1
PLAZA GARAY 0 1 0 0 1 1 2 -1
DAVINCI 0 1 0 0 1 3 5 -2
ENTREGATE ALMIRANTE 0 1 0 0 1 1 3 -2
EL CASCO F.C. 0 1 0 0 1 0 2 -2
Ultimos resultados
Dia
05/09 14:00 PLAZA GARAY1 2 FALSAS PROMESAS
05/09 14:00 DAVINCI3 5 TROCA F.C.
05/09 12:00 AFFAIRE PLAY1 1 MALOQUE
05/09 16:00 QUINCHO F.C3 4 ATILA
05/09 16:00 BRUT NATURE3 1 ENTREGATE ALMIRANTE
05/09 12:00 EL CASCO F.C.0 2 RODO BELEZA
Amonestados
AmarillasNombre y ApellidoEquipo
1 Balbi, Santiago PLAZA GARAY
1 Bondoni, Federico PLAZA GARAY
Amonestados
AmarillasNombre y ApellidoEquipo
1 Maris, Carlos PLAZA GARAY
1 Roggenbaum, Edgar PLAZA GARAY

lunes, 7 de septiembre de 2009

Situación financiera de cada uno (clickeen sobre la foto para verla más grande)

En la columna "inscripción pagada hasta la fecha", se debe llegar a $120 c/u. En cada partido se paga $25, lo que pongan por encima de los $25 se suma a la inscripción de cada uno. Cuando se llega a los $120, unicamente tienen que pagar los $25 del partido. Si en algun partido pagan menos de $25 se le restara del pozo de inscripción de cada uno. Cualquier duda consulten.